Feiertage Schleswig-Holstein 2030
🎉 Alle Feiertage Schleswig-Holstein 2030
| Feiertag | Datum | Wochentag | Brückentag |
|---|---|---|---|
| Neujahr | 01.01.2030 | Dienstag | Montag als Brückentag |
| Karfreitag | 19.04.2030 | Freitag | Langes Wochenende |
| Ostermontag | 22.04.2030 | Montag | Langes Wochenende |
| Tag der Arbeit | 01.05.2030 | Mittwoch | — |
| Christi Himmelfahrt | 30.05.2030 | Donnerstag | Freitag als Brückentag |
| Pfingstmontag | 10.06.2030 | Montag | Langes Wochenende |
| Tag der Deutschen Einheit | 03.10.2030 | Donnerstag | Freitag als Brückentag |
| Reformationstag | 31.10.2030 | Donnerstag | Freitag als Brückentag |
| 1. Weihnachtstag | 25.12.2030 | Mittwoch | — |
| 2. Weihnachtstag | 26.12.2030 | Donnerstag | Freitag als Brückentag |
Schulferien Schleswig-Holstein 2030
| Ferien | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Winterferien | 28.01.2030 | 29.01.2030 | 2 Tage |
| Osterferien | 08.04.2030 | 20.04.2030 | 13 Tage |
| Sommerferien | 08.07.2030 | 17.08.2030 | 41 Tage |
| Herbstferien | 14.10.2030 | 25.10.2030+01.11.2030 | NaN Tage |
| Weihnachtsferien | 20.12.2030 | 06.01.2031 | 18 Tage |
🌉 Brückentage nutzen
Kombinieren Sie Feiertage clever mit Urlaubstagen! Mit unserer Brückentage-Übersicht finden Sie die besten Möglichkeiten für verlängerte Wochenenden.
Zu den Brückentagen →Wissenswertes über Schleswig-Holstein
Einwohner: 2,9 Mio.
Hauptstadt: Kiel
Fläche: 15.804 km²
Ferientage: 75 pro Jahr
Feiertage Schleswig-Holstein 2030
Übersicht aller gesetzlichen Feiertage in Schleswig-Holstein für 2030. Planen Sie Ihren Urlaub optimal mit Brückentagen und nutzen Sie unsere Download-Optionen.