Feiertage Rheinland-Pfalz 2030
🎉 Alle Feiertage Rheinland-Pfalz 2030
| Feiertag | Datum | Wochentag | Brückentag |
|---|---|---|---|
| Neujahr | 01.01.2030 | Dienstag | Montag als Brückentag |
| Karfreitag | 19.04.2030 | Freitag | Langes Wochenende |
| Ostermontag | 22.04.2030 | Montag | Langes Wochenende |
| Tag der Arbeit | 01.05.2030 | Mittwoch | — |
| Christi Himmelfahrt | 30.05.2030 | Donnerstag | Freitag als Brückentag |
| Pfingstmontag | 10.06.2030 | Montag | Langes Wochenende |
| Fronleichnam | 20.06.2030 | Donnerstag | Freitag als Brückentag |
| Tag der Deutschen Einheit | 03.10.2030 | Donnerstag | Freitag als Brückentag |
| Allerheiligen | 01.11.2030 | Freitag | Langes Wochenende |
| 1. Weihnachtstag | 25.12.2030 | Mittwoch | — |
| 2. Weihnachtstag | 26.12.2030 | Donnerstag | Freitag als Brückentag |
Schulferien Rheinland-Pfalz 2030
| Ferien | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Osterferien | 15.04.2030 | 30.04.2030 | 16 Tage |
| Sommerferien | 22.07.2030 | 30.08.2030 | 40 Tage |
| Herbstferien | Noch | veröffentlicht | NaN Tage |
| Weihnachtsferien | Noch | veröffentlicht | NaN Tage |
🌉 Brückentage nutzen
Kombinieren Sie Feiertage clever mit Urlaubstagen! Mit unserer Brückentage-Übersicht finden Sie die besten Möglichkeiten für verlängerte Wochenenden.
Zu den Brückentagen →Wissenswertes über Rheinland-Pfalz
Einwohner: 4,1 Mio.
Hauptstadt: Mainz
Fläche: 19.858 km²
Ferientage: 75 pro Jahr
Feiertage Rheinland-Pfalz 2030
Übersicht aller gesetzlichen Feiertage in Rheinland-Pfalz für 2030. Planen Sie Ihren Urlaub optimal mit Brückentagen und nutzen Sie unsere Download-Optionen.