Feiertage Brandenburg 2030
🎉 Alle Feiertage Brandenburg 2030
| Feiertag | Datum | Wochentag | Brückentag |
|---|---|---|---|
| Neujahr | 01.01.2030 | Dienstag | Montag als Brückentag |
| Karfreitag | 19.04.2030 | Freitag | Langes Wochenende |
| Ostersonntag | 21.04.2030 | Sonntag | Wochenende |
| Ostermontag | 22.04.2030 | Montag | Langes Wochenende |
| Tag der Arbeit | 01.05.2030 | Mittwoch | — |
| Christi Himmelfahrt | 30.05.2030 | Donnerstag | Freitag als Brückentag |
| Pfingstsonntag | 09.06.2030 | Sonntag | Wochenende |
| Pfingstmontag | 10.06.2030 | Montag | Langes Wochenende |
| Tag der Deutschen Einheit | 03.10.2030 | Donnerstag | Freitag als Brückentag |
| Reformationstag | 31.10.2030 | Donnerstag | Freitag als Brückentag |
| 1. Weihnachtstag | 25.12.2030 | Mittwoch | — |
| 2. Weihnachtstag | 26.12.2030 | Donnerstag | Freitag als Brückentag |
Schulferien Brandenburg 2030
| Ferien | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Winterferien | 04.02.2030 | 09.02.2030 | 6 Tage |
| Osterferien | 15.04.2030 | 26.04.2030+31.05.2030 | NaN Tage |
| Pfingstferien | Noch | veröffentlicht | NaN Tage |
| Sommerferien | 04.07.2030 | 17.08.2030 | 45 Tage |
| Herbstferien | Noch | veröffentlicht | NaN Tage |
| Weihnachtsferien | Noch | veröffentlicht | NaN Tage |
🌉 Brückentage nutzen
Kombinieren Sie Feiertage clever mit Urlaubstagen! Mit unserer Brückentage-Übersicht finden Sie die besten Möglichkeiten für verlängerte Wochenenden.
Zu den Brückentagen →Wissenswertes über Brandenburg
Einwohner: 2,5 Mio.
Hauptstadt: Potsdam
Fläche: 29.654 km²
Ferientage: 75 pro Jahr
Feiertage Brandenburg 2030
Übersicht aller gesetzlichen Feiertage in Brandenburg für 2030. Planen Sie Ihren Urlaub optimal mit Brückentagen und nutzen Sie unsere Download-Optionen.